|
|
|
** Les releveuses et les releveurs Vivelay vous offrent cette base de données d'actes de notaires, merci à eux ! ** |
|
|
|
|
||||
|
|
DÉPOUILLEMENTS des NOTAIRES du "VIVELAY" |
|||
|
|
||||
|
|
|
|
Mariages | Actes divers | Tous
0 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : Abandon | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1784-1791) | 2 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1737-1775) | 13 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1756-1790) | 6 | 0 | |
| Divers : Accord | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1781-1794) | 6 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1732-1778) | 157 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1785) | 24 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1699) | 197 | 67 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1596-1636) | 125 | 35 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1633) | 3 | 1 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1742) | 38 | 1 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1680-1686) | 4 | 0 | |
| Divers : Acensement | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1764-1764) | 1 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1671-1671) | 2 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1712-1712) | 1 | 0 | |
| Divers : Achat | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1743-1743) | 1 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1699) | 288 | 73 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1596-1637) | 217 | 35 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1633) | 23 | 4 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1697-1704) | 3 | 0 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1686-1686) | 1 | 0 | |
| Divers : Acte | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1783-1794) | 4 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1736-1777) | 19 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1747-1747) | 1 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1664-1699) | 303 | 71 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1597-1637) | 30 | 5 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1632) | 4 | 1 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1746) | 35 | 3 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1681-1686) | 9 | 1 | |
| Divers : Afferme | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1780-1795) | 46 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1731-1778) | 310 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1791) | 275 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1703-1741) | 11 | 0 | |
| Divers : Ami | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1792-1792) | 1 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1761-1790) | 3 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1672-1672) | 1 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1719-1731) | 3 | 0 | |
| Divers : Annulation | ||||
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1773-1773) | 1 | 0 | |
| Divers : Antichrèse | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1733-1777) | 98 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1789) | 24 | 0 | |
| Divers : Apensionnement | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1781-1791) | 8 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1733-1778) | 83 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1748-1791) | 28 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1670-1672) | 20 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1696-1745) | 43 | 0 | |
| Divers : Apprentissage | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1747-1761) | 2 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1780) | 4 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1695) | 25 | 4 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1632-1634) | 2 | 0 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1633-1633) | 2 | 0 | |
| Divers : Approbation | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1789-1795) | 5 | 0 | |
| Divers : Arrangement | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1794-1794) | 1 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1750-1775) | 6 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1672-1672) | 2 | 0 | |
| Divers : Arrentement | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1732-1743) | 2 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1747-1747) | 2 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1699) | 269 | 67 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1634-1637) | 28 | 4 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1633) | 15 | 2 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1746) | 165 | 5 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1680-1685) | 20 | 0 | |
| Divers : Assignation | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1743-1745) | 3 | 0 | |
| Divers : Association | ||||
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1670-1670) | 2 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1699-1735) | 2 | 0 | |
| Divers : Attestation | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1745-1776) | 2 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1743-1743) | 1 | 0 | |
| Divers : Autorisation | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1735-1772) | 9 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1723-1723) | 1 | 0 | |
| Divers : Bail | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1781-1793) | 5 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1736-1778) | 129 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1750-1782) | 20 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1699) | 155 | 31 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1597-1637) | 8 | 2 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1633) | 4 | 1 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1696-1745) | 31 | 2 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1680-1687) | 64 | 0 | |
| Divers : Caution | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1736-1773) | 8 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1757-1757) | 1 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1700-1744) | 4 | 0 | |
| Divers : Cession | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1782-1795) | 19 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1732-1778) | 152 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1787) | 22 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1666-1699) | 47 | 15 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1600-1615) | 3 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1745) | 99 | 3 | |
| Divers : Chargement | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1737-1747) | 5 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1666-1696) | 23 | 2 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1701-1744) | 4 | 0 | |
| Divers : Codicille | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1788-1791) | 2 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1742-1775) | 18 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1749-1791) | 14 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1698) | 44 | 7 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1597-1636) | 12 | 2 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1632-1632) | 1 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1743) | 37 | 1 | |
| Divers : Commande | ||||
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1698) | 31 | 2 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1598-1636) | 5 | 0 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1632) | 4 | 1 | |
| Divers : Compromis | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1780-1792) | 7 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1733-1747) | 3 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1765-1785) | 3 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1697-1734) | 8 | 0 | |
| Divers : Compte | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1783-1783) | 1 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1733-1741) | 3 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1694-1696) | 13 | 0 | |
| Divers : Concession | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1738-1738) | 1 | 0 | |
| Divers : Confirmation | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1755-1777) | 3 | 0 | |
| Divers : Consentement | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1792-1792) | 1 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1744-1774) | 12 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1696-1744) | 5 | 0 | |
| Divers : Contrat | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1735-1746) | 7 | 0 | |
| Divers : Convention | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1734-1774) | 29 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1784) | 7 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1670-1670) | 4 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1743) | 25 | 0 | |
| Divers : Despartement | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1733-1747) | 7 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1749-1785) | 5 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1667-1699) | 90 | 18 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1596-1635) | 4 | 1 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1633-1633) | 2 | 1 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1739) | 9 | 1 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1683-1685) | 4 | 0 | |
| Divers : Décharge | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1791-1791) | 1 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1743-1766) | 6 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1770-1787) | 3 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1670-1672) | 8 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1713) | 3 | 0 | |
| Divers : Déclaration | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1782-1792) | 9 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1731-1777) | 109 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1747-1778) | 35 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1697) | 22 | 5 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1597-1632) | 17 | 0 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1633) | 2 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1694-1744) | 13 | 0 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1685-1685) | 1 | 0 | |
| Divers : Déclaration de grossesse | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1752-1772) | 15 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1755-1772) | 9 | 0 | |
| Divers : Délégation | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1781-1790) | 10 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1741-1750) | 8 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1747-1747) | 1 | 0 | |
| Divers : Délibération | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1741-1746) | 4 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1672-1672) | 1 | 0 | |
| Divers : Démission | ||||
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1707-1714) | 2 | 0 | |
| Divers : Dépossession | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1755-1755) | 1 | 0 | |
| Divers : Dépot | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1768-1775) | 4 | 0 | |
| Divers : Désaveu | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1766-1766) | 1 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1784-1784) | 1 | 0 | |
| Divers : Désistement | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1783-1788) | 5 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1740-1778) | 33 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1747-1785) | 24 | 0 | |
| Divers : Division | ||||
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1763-1763) | 1 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1672-1672) | 1 | 0 | |
| Divers : Donation | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1784-1794) | 8 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1731-1776) | 132 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1790) | 58 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1666-1698) | 75 | 18 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1596-1635) | 21 | 4 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1632-1633) | 2 | 1 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1694-1746) | 163 | 2 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1684-1686) | 3 | 1 | |
| Divers : Dot | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1745-1745) | 1 | 0 | |
| Divers : Echange | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1782-1793) | 3 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1736-1773) | 7 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1754-1790) | 6 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1668-1697) | 25 | 4 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1597-1635) | 11 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1698-1735) | 6 | 0 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1685-1685) | 1 | 1 | |
| Divers : Election | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1738-1738) | 1 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1740-1740) | 1 | 0 | |
| Divers : Emancipation | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1781-1795) | 18 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1733-1778) | 91 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1786) | 31 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1602-1602) | 1 | 1 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1715-1746) | 18 | 1 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1684-1684) | 1 | 0 | |
| Divers : Engagement | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1727-1768) | 24 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1765-1777) | 11 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1670-1671) | 8 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1713-1741) | 9 | 0 | |
| Divers : Engagement (précaire) | ||||
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1673-1699) | 110 | 21 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1681-1685) | 2 | 0 | |
| Divers : Estimation | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1781-1795) | 3 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1751-1781) | 5 | 0 | |
| Divers : Expédition | ||||
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1708-1708) | 1 | 0 | |
| Divers : Garde | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1746-1746) | 1 | 0 | |
| Divers : Grangeage | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1782-1783) | 2 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1735-1769) | 19 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1791) | 12 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1699) | 90 | 6 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1597-1635) | 6 | 1 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1632) | 5 | 1 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1732) | 2 | 0 | |
| Divers : Hypothèque | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1733-1773) | 6 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1672-1672) | 1 | 0 | |
| Divers : Indemnisation | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1739-1741) | 2 | 0 | |
| Divers : Inféodation | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1763-1763) | 1 | 0 | |
| Divers : Inventaire | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1787-1797) | 2 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1731-1776) | 44 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1664-1695) | 20 | 7 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1602-1629) | 3 | 0 | |
| Divers : Investiture | ||||
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1695) | 1 | 0 | |
| Divers : Licitation | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1737-1775) | 25 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1750-1790) | 16 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1713-1743) | 3 | 0 | |
| Divers : Litige | ||||
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1751-1751) | 1 | 0 | |
| Divers : Locaterie | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1749-1749) | 2 | 0 | |
| Divers : Location | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1733-1736) | 3 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1706-1706) | 1 | 0 | |
| Divers : Main Levée | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1774-1774) | 1 | 0 | |
| Divers : Nomination | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1787-1795) | 8 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1764-1777) | 6 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1749-1789) | 4 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1698-1736) | 3 | 0 | |
| Divers : Notification | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1773-1773) | 2 | 0 | |
| Divers : Obligation | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1780-1795) | 80 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1731-1778) | 1.056 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1792) | 481 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1001-1699) | 952 | 156 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1597-1637) | 41 | 2 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1633) | 48 | 3 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1001-1746) | 516 | 21 | |
| Divers : Offre | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1780-1794) | 15 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1731-1774) | 16 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1772-1775) | 3 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1740-1740) | 1 | 0 | |
| Divers : Paiement | ||||
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1759-1759) | 1 | 0 | |
| Divers : Partage | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1790-1792) | 3 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1748-1775) | 4 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1751-1791) | 10 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1667-1698) | 33 | 13 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1597-1604) | 9 | 2 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1632-1632) | 1 | 1 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1696-1696) | 1 | 0 | |
| Divers : Pension | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1766-1777) | 9 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1671-1672) | 4 | 0 | |
| Divers : Permission | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1792-1792) | 1 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1748-1768) | 4 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1714-1714) | 1 | 0 | |
| Divers : Plainte | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1748-1748) | 1 | 0 | |
| Divers : Possession | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1785-1794) | 3 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1738-1775) | 18 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1749-1791) | 7 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1671-1671) | 1 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1694-1731) | 5 | 0 | |
| Divers : Pouvoir | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1746-1778) | 10 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1776-1789) | 2 | 0 | |
| Divers : Précaire | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1781-1786) | 4 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1733-1774) | 36 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1747-1790) | 16 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1694-1694) | 1 | 0 | |
| Divers : Prix fait | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1754-1758) | 2 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1752-1752) | 1 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1694) | 11 | 2 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1634-1634) | 3 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1734-1734) | 1 | 0 | |
| Divers : Procédure | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1754-1777) | 2 | 0 | |
| Divers : Procuration | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1780-1795) | 45 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1732-1778) | 113 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1747-1789) | 67 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1664-1697) | 48 | 15 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1630-1634) | 4 | 0 | |
| ESCOFFIER Philippe à Lamastre [Ardèche] | (1631-1633) | 5 | 1 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1695-1745) | 113 | 4 | |
| EXBRAYAT à Devesset [Ardèche] | (1682-1682) | 1 | 0 | |
| Divers : Prolongation | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1737-1776) | 17 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1748-1780) | 11 | 0 | |
| ESPY Jean à Saint-Pierreville [Ardèche] | (1696-1742) | 4 | 0 | |
| Divers : Promesse | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1739-1773) | 5 | 0 | |
| Divers : Proposition | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1755-1755) | 1 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1746) | 1 | 0 | |
| Divers : Protestation | ||||
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1742-1744) | 2 | 0 | |
| Divers : Quittance | ||||
| ESCLOZAS Charles André à Chalencon [Ardèche] | (1780-1795) | 235 | 0 | |
| ESCLOZAS Charles-Antoine à Chalencon [Ardèche] | (1731-1778) | 2.256 | 0 | |
| ESCLOZAS François à Chalencon [Ardèche] | (1746-1793) | 1.117 | 0 | |
| ESCOFFIER Jean à Empurany [Ardèche] | (1665-1699) | 3.426 | 795 | |
| ESCOFFIER Jean à Lamastre [Ardèche] | (1597-1637) | 179 | 28 | |
