**  Les releveuses et releveurs Vivelay vous offrent cette base de données d'actes de pasteurs, merci à eux ! ** 

 

 

Demande de photo d'acte

 

REGISTRES PROTESTANTS DU "VIVELAY" 

Retour au site VIVELAY

Base Notaires

 

 

 

Pasteurs 07 en ligne 

 


L’accès aux détails des actes est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation.
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A D P

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
PRD 02-1 Plusieurs (1771-1783) [Vivelay] (1777-1781) 205 146
PRD 02-2 Plusieurs (1771-1783) [Vivelay] (1771-1783) 1.242 648
PRD 03-1 VERNET Alexandre (1752-1761) [Vivelay] (1752-1761) 1.991 7
PRD 03-2 VERNET Alexandre (1761-1765) [Vivelay] (1761-1765) 2.026 2.020
PRD 03-3 VERNET Alexandre (1766-1772) [Vivelay] (1766-1779) 1.959 1.942
PRD 03-4 VERNET Alexandre (1772-1782) [Vivelay] (1772-1782) 1.523 1.522
PRD 03-5 VERNET Alexandre (1782-1787) [Vivelay] (1781-1787) 851 851
PRD 03-6 VERNET Alexandre (1787-1792) [Vivelay] (1787-1792) 540 0
PRD 04-1 PEIROT Pierre (1740-1748) [Vivelay] (1741-1748) 919 919
PRD 04-2 PEIROT Pierre (1749-1753) [Vivelay] (1749-1755) 1.016 1.016
PRD 04-3 PEIROT Pierre (1754-1758) [Vivelay] (1754-1758) 856 856
PRD 04-4 PEIROT Pierre (1758-1762) [Vivelay] (1758-1763) 1.599 1.597
PRD 04-5 PEIROT Pierre (1763-1766) [Vivelay] (1763-1766) 1.644 1.642
PRD 04-6 PEIROT Pierre (1766-1772) [Vivelay] (1766-1771) 1.560 1.558
PRD 05-1 BLACHON Jean père (1744-1751) [Vivelay] (1744-1750) 1.417 1.416
PRD 05-2 BLACHON Jean père (1751-1756) [Vivelay] (1751-1756) 1.448 1.446
PRD 05-3 BLACHON Jean père (1756-1762) [Vivelay] (1757-1762) 1.580 1.578
PRD 06-1 NOE (1772-1782) [Vivelay] (1770-1782) 1.318 1.317
PRD 06-2 NOE (1782-1792) [Vivelay] (1782-1797) 1.081 1.081
PRD 07 CRUMIÈRE Alexandre [Vivelay] (1785-1792) 959 958
PRD 08 SABATIER de la B. (1774-1787) [Vivelay] (17-1783) 1.961 1.957
PRD 09 LAGARDE (1778-1780) [Vivelay] (1778-1799) 260 260
PRD 10-1 BLACHON Jean fils (1773-1779) [Vivelay] (1773-1779) 720 720
PRD 10-2 BLACHON Jean fils (1780-1784) [Vivelay] (1779-1784) 947 947
PRD 11 RATTIER-CHARRA-SABATIE 1776-1791) [Vivelay] (1774-1792) 1.156 536
PRD 12-1 B ASTIER Jean-Pierre (1786-1789 [Vivelay] (1786-1789) 615 614
PRD 13 TERISSE Jean-Pierre dit ROURE [Vivelay] (1784-1787) 446 445
PRD 14 BRUNEL Siméon (1784-1793) [Vivelay] (1784-1793) 904 904
PRD 15 ARMAND, H. MICHEL (1769-1792) [Vivelay] (1769-1792) 454 454
PRD 16 DUNIERES MAJAL MOREL (1736-1745) [Vivelay] (1726-1745) 380 380
PRD 17 COSTE François (1741-1746) [Vivelay] (1741-1746) 535 535
PRD 18 DURAND Pierre (1722-1731) [Vivelay] (1722-1731) 41 41
PRD 19 FAURIEL Frères (1730-1741) [Vivelay] (1730-1741) 114 114
PRD 20-1 PHILIP-LACOSTE J-P. (1773-1779) [Vivelay] (1773-1780) 1.358 1.358
PRD 20-2 PHILIP-LACOSTE J-P. (1780-1786) [Vivelay] (1763-1787) 1.533 1.529
PRD 20-3 PHILIP-LACOSTE J-P. (1786-1793) [Vivelay] (1786-1793) 1.408 1.408
PRD 21 BOYER, MOREL (1735-1739) [Vivelay] (1734-1738) 31 31
PRD 24 Plusieurs (1769-1788) [Vivelay] (1722-1788) 1.298 1.295
PRP 00 DESAIGNES-Protestants (1600-1625) [Vivelay] (1600-1625) 1.090 1.090
PRP 02 -3 Plusieurs (1662-1685) [Vivelay] (1683-1684) 168 168
PRP 02 -6 (1679-1684) [Vivelay] (1679-1684) 361 0
PRP 06 BLANC Jac., et Daniel (1669-1683) [Vivelay] (1669-1672) 420 420
PRP 07 BLANC Théophile (1670-1682) [Vivelay] (1670-1682) 741 741
PRP 09-2 Plusieurs (1645-1674) [Vivelay] (1651-1674) 1.325 14
PRP 09-4 Plusieurs (1671-1699) [Vivelay] (1671-1698) 888 3
PRP 09-5 Plusieurs (1671-1699) [Vivelay] (1670-1699) 1.113 1
PRP 12-1 LA BATIE DE CRUSSOL (1646-1683) [Vivelay] (1644-1676) 364 361
PRP 12-2 LA BATIE DE CRUSSOL (1646-1683) [Vivelay] (1676-1689) 391 0
PRT 07 HAUT-VIVARAIS (1787-1790) [Vivelay] (1788-1790) 408 0
Mariages
PRD 02-1 Plusieurs (1771-1783) [Vivelay] (1777-1788) 29 1
PRD 02-2 Plusieurs (1771-1783) [Vivelay] (1771-1783) 253 52
PRD 02-3 Plusieurs (1769-1774) [Vivelay] (1769-1774) 195 195
PRD 03-7 VERNET Alexandre (1752-1780) [Vivelay] (1752-1780) 1.580 1.580
PRD 03-8 VERNET Alexandre (1781-1792) [Vivelay] (1781-1792) 369 367
PRD 04-1 PEIROT Pierre (1740-1748) [Vivelay] (1740-1748) 553 553
PRD 04-2 PEIROT Pierre (1749-1753) [Vivelay] (1749-1754) 279 278
PRD 04-3 PEIROT Pierre (1754-1758) [Vivelay] (1754-1758) 234 234
PRD 04-4 PEIROT Pierre (1758-1762) [Vivelay] (1758-1763) 396 395
PRD 04-5 PEIROT Pierre (1763-1766) [Vivelay] (1763-1766) 431 431
PRD 04-6 PEIROT Pierre (1766-1772) [Vivelay] (1766-1771) 451 451
PRD 05-1 BLACHON Jean père (1744-1751) [Vivelay] (1744-1750) 420 419
PRD 05-2 BLACHON Jean père (1751-1756) [Vivelay] (1751-1756) 418 417
PRD 05-3 BLACHON Jean père 1756-1762) [Vivelay] (1757-1762) 428 425
PRD 06-1 NOE (1772-1782) [Vivelay] (1770-1781) 168 167
PRD 06-2 NOE (1782-1792) [Vivelay] (1782-1788) 166 166
PRD 07 CRUMIERE Alexandre [Vivelay] (1792-1792) 3 3
PRD 08 SABATIER de la B. (1774-1787) [Vivelay] (1774-1783) 537 531
PRD 09 LAGARDE (1778-1780) [Vivelay] (1778-1781) 36 36
PRD 10-1 BLACHON Jean fils (1773-1779) [Vivelay] (1773-1779) 160 156
PRD 10-2 BLACHON Jean fils (1780-1784) [Vivelay] (1780-1785) 174 173
PRD 11 RATTIER-CHARRA-SABATIE 1776-1791) [Vivelay] (1777-1792) 171 170
PRD 12-3 M ASTIER Jean-Pierre (1787-1792 [Vivelay] (1786-1792) 272 271
PRD 13 TERISSE Jean-Pierre dit ROURE [Vivelay] (1784-1786) 65 65
PRD 14 BRUNEL Siméon (1784-1793) [Vivelay] (1784-1792) 269 268
PRD 15 ARMAND, H. MICHEL (1769-1792) [Vivelay] (1769-1792) 125 125
PRD 16 DUNIERES MAJAL MOREL (1736-1745) [Vivelay] (1737-1745) 180 178
PRD 17 COSTE François (1741-1746) [Vivelay] (1741-1746) 497 495
PRD 18 DURAND Pierre (1722-1731) [Vivelay] (1722-1731) 377 377
PRD 19 FAURIEL Frères (1730-1741) [Vivelay] (1730-1741) 910 909
PRD 20-1 PHILIP-LACOSTE J-P. (1773-1779) [Vivelay] (1773-1779) 303 303
PRD 20-2 PHILIP-LACOSTE J-P. (1780-1786) [Vivelay] (1763-1786) 351 350
PRD 20-3 PHILIP-LACOSTE J-P. [Desert] (1786-1793) 259 258
PRD 21 BOYER, MOREL (1735-1739) [Vivelay] (1734-1739) 251 250
PRD 24 Plusieurs (1769-1788) [Vivelay] (1711-1782) 111 111
PRP 02-4 Plusieurs (1639-1694) [Ardèche] (1639-1685) 537 0
PRP 06 BLANC Jac., et Daniel (1669-1683) [Vivelay] (1669-1672) 116 112
PRP 07 BLANC Théophile (1670-1682) [Vivelay] (1670-1682) 158 157
PRP 09-2 Plusieurs (1645-1674) [Vivelay] (1669-1674) 122 0
PRP 09-4 Plusieurs (1671-1699) [Vivelay] (1671-1679) 175 0
PRP 09-5 Plusieurs (1671-1699) [Vivelay] (1670-1699) 200 0
PRP 11 LA VALETTE François (1662-1663) [Vivelay] (1662-1683) 214 0
PRP 12-1 LA BATIE DE CRUSSOL (1646-1683) [Vivelay] (1669-1676) 76 71
PRP 12-2 LA BATIE DE CRUSSOL (1646-1683) [Vivelay] (1677-1683) 107 0
Décès & Sépultures
ANNONAY Protestants PRP 02-4 + PRP 02-6 [Ardèche] (1679-1684) 304 0
PRP 02-4 Plusieurs (1639-1694) [Ardèche] (1639-1685) 498 0
PRP 06 BLANC Jac., et Daniel (1669-1683) [Vivelay] (1669-1672) 65 31
PRP 07 BLANC Théophile (1670-1682) [Vivelay] (1670-1682) 30 0
PRP 09-4 Plusieurs (1671-1699) [Vivelay] (1671-1679) 36 0
PRP 09-5 Plusieurs (1671-1699) [Vivelay] (1675-1699) 134 0
PRP 12-1 LA BATIE DE CRUSSOL (1646-1683) [Vivelay] (1669-1676) 80 21
PRP 12-2 LA BATIE DE CRUSSOL (1646-1683) [Vivelay] (1676-1689) 79 0
PRT 07 HAUT-VIVARAIS (1787-1790) [Vivelay] (1788-1790) 87 1
Divers : Abjuration
Dépôt 105-60 [Vivelay] (1668-1682) 318 1
Divers : Déclaration de décès
PRT 04-1 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1745-1788) 43 1
PRT 04-2 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1759-1788) 45 5
PRT 04-3 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1759-1788) 36 7
PRT 04-4 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1751-1788) 49 9
Divers : Déclaration de mariage
PRT 04-1 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1738-1788) 214 0
PRT 04-2 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1738-1788) 228 0
PRT 04-3 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1737-1788) 225 0
PRT 04-4 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1726-1788) 211 0
Divers : Déclaration de naissance
PRT 04-1 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1739-1788) 598 598
PRT 04-2 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1741-1872) 735 735
PRT 04-3 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1745-1788) 650 650
PRT 04-4 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1730-1788) 671 671
Divers : Recensement des protestants
Dépôt 105-60 [Vivelay] (1684-1685) 579 17
Divers : Réhabilitation de mariage
PRT 04-1 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1788-1788) 214 0
PRT 04-2 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1787-1788) 228 0
PRT 04-3 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1788-1788) 225 0
PRT 04-4 VERNOUX (1788) [Vivelay] (1786-1788) 212 0
PRT 07 HAUT-VIVARAIS (1787-1790) [Vivelay] (1788-1790) 197 0
Totaux : 67.281 53.093

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)