|
|
|
** Les releveuses et les releveurs Vivelay vous offrent cette base de données d'actes de notaires, merci à eux ! ** |
|
|
|
|
||||
|
|
DÉPOUILLEMENTS des NOTAIRES du "VIVELAY" |
|||
|
|
||||
|
|
|
|
Mariages | Actes divers | Tous
0 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1609) | 50 | 0 | |
| DE FAURIES Jean à Champis [Ardèche] | (1603-1608) | 35 | 30 | |
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1517-1564) | 41 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1700-1745) | 153 | 149 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1744-1760) | 87 | 86 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1710-1743) | 230 | 228 | |
| DEIGAS Mathieu à Lamastre [Ardèche] | (1776-1787) | 52 | 50 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1740-1752) | 162 | 162 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1770-1793) | 445 | 444 | |
| DESCOURS à Labatie-d'Andaure [Ardèche] | (1755-1787) | 263 | 262 | |
| DESCOURS J. à La Chapelle-sous-Chanéac [Ardèche] | (1743-1749) | 24 | 24 | |
| DORON Guillaume à Saint-Agrève [Ardèche] | (1634-1641) | 15 | 13 | |
| DU BENEFICE à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1574-1652) | 318 | 1 | |
| DU CROS à Chalencon [Ardèche] | (1508-1512) | 5 | 3 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1779-1792) | 168 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1759-1799) | 42 | 42 | |
| DUMEY Jacques à Lamastre [Ardèche] | (1675-1679) | 30 | 30 | |
| DUMEY Jean-Claude à Saint-Basile [Ardèche] | (1754-1797) | 445 | 445 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1602-1615) | 18 | 16 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1728-1745) | 289 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1644-1693) | 206 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1734-1778) | 222 | 221 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1748-1764) | 30 | 30 | |
| Divers : Abandon | ||||
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1750-1750) | 1 | 0 | |
| Divers : Accord | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1609) | 42 | 0 | |
| DE FAURIES Jean à Champis [Ardèche] | (1603-1608) | 46 | 9 | |
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1530-1564) | 6 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1700-1745) | 11 | 5 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1746-1760) | 37 | 12 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1710-1742) | 64 | 26 | |
| DEIGAS Mathieu à Lamastre [Ardèche] | (1778-1787) | 19 | 10 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1744-1752) | 33 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1770-1793) | 289 | 144 | |
| DESCOURS à Labatie-d'Andaure [Ardèche] | (1755-1773) | 9 | 5 | |
| DESCOURS J. à La Chapelle-sous-Chanéac [Ardèche] | (1747-1747) | 4 | 2 | |
| DORON Guilhaume à Saint-Agrève [Ardèche] | (1634-1641) | 5 | 3 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1606-1650) | 162 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1779-1792) | 160 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1760-1787) | 18 | 5 | |
| DUMEY Jacques à Lamastre [Ardèche] | (1676-1678) | 4 | 0 | |
| DUMEY Jean-Claude à Saint-Basile [Ardèche] | (1754-1797) | 178 | 93 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1601-1615) | 29 | 3 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1728-1745) | 28 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1644-1693) | 56 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1735-1777) | 55 | 20 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1754-1762) | 2 | 0 | |
| Divers : Acensement | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1609) | 10 | 0 | |
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1551-1551) | 1 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1715-1715) | 1 | 0 | |
| DESCOURS J. à La Chapelle-sous-Chanéac [Ardèche] | (1746-1746) | 1 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1623-1623) | 4 | 0 | |
| DU CROS à Chalencon [Ardèche] | (1509-1509) | 1 | 0 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1729-1729) | 1 | 0 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1750-1763) | 3 | 0 | |
| Divers : Achat | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1609) | 112 | 0 | |
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1519-1563) | 46 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1700-1712) | 24 | 11 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1746-1746) | 1 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1579-1651) | 340 | 0 | |
| DU CROS à Chalencon [Ardèche] | (1499-1512) | 12 | 1 | |
| DUMEY Jacques à Lamastre [Ardèche] | (1675-1678) | 19 | 12 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1601-1615) | 69 | 5 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1729-1739) | 16 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1644-1693) | 228 | 0 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1752-1752) | 1 | 0 | |
| Divers : Acquisition | ||||
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1533-1564) | 36 | 0 | |
| Divers : Acte | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1596-1606) | 9 | 0 | |
| DE FAURIES Jean à Champis [Ardèche] | (1601-1670) | 317 | 52 | |
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1506-1564) | 28 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1700-1745) | 50 | 12 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1746-1759) | 23 | 7 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1710-1776) | 36 | 10 | |
| DEIGAS Mathieu à Lamastre [Ardèche] | (1777-1787) | 90 | 25 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1745-1749) | 2 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1770-1793) | 277 | 80 | |
| DESCOURS à Labatie-d'Andaure [Ardèche] | (1754-1786) | 55 | 20 | |
| DORON Guilhaume à Saint-Agrève [Ardèche] | (1634-1641) | 3 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1607-1644) | 61 | 0 | |
| DU CROS à Chalencon [Ardèche] | (1508-1690) | 4 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1781-1791) | 32 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1762-1795) | 8 | 0 | |
| DUMEY Jacques à Lamastre [Ardèche] | (1675-1678) | 5 | 3 | |
| DUMEY Jean-Claude à Saint-Basile [Ardèche] | (1754-1797) | 36 | 7 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1601-1615) | 17 | 1 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1728-1745) | 28 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1645-1692) | 21 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1736-1802) | 51 | 7 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1763-1763) | 1 | 0 | |
| Divers : Afferme | ||||
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1712-1714) | 3 | 0 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1743-1752) | 95 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1772-1781) | 28 | 0 | |
| DESCOURS J. à La Chapelle-sous-Chanéac [Ardèche] | (1742-1749) | 23 | 2 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1780-1792) | 80 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1750-1798) | 54 | 3 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1729-1745) | 19 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1656-1657) | 2 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1735-1738) | 10 | 0 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1750-1765) | 16 | 0 | |
| Divers : Albergement | ||||
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1559-1564) | 3 | 0 | |
| Divers : Ami | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1609) | 4 | 0 | |
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1524-1524) | 2 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1623-1646) | 4 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1791-1791) | 1 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1644-1680) | 8 | 0 | |
| Divers : Annulation | ||||
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1743-1750) | 10 | 0 | |
| Divers : Antichrèse | ||||
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1772-1781) | 11 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1776-1776) | 1 | 0 | |
| Divers : Apensionnement | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1608) | 10 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1715-1715) | 1 | 0 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1741-1741) | 2 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1772-1781) | 5 | 0 | |
| DESCOURS J. à La Chapelle-sous-Chanéac [Ardèche] | (1744-1744) | 2 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1620-1646) | 15 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1779-1791) | 16 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1766-1785) | 2 | 0 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1728-1742) | 16 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1660-1679) | 9 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1735-1737) | 6 | 0 | |
| Divers : Apprentissage | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1608-1608) | 1 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1700-1708) | 2 | 1 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1750-1750) | 1 | 0 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1721-1742) | 2 | 0 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1746-1751) | 3 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1784-1786) | 3 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1608-1646) | 9 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1784-1784) | 2 | 0 | |
| DUMEY Jacques à Lamastre [Ardèche] | (1676-1678) | 5 | 0 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1615-1615) | 2 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1646-1680) | 12 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1753-1774) | 3 | 2 | |
| Divers : Approbation | ||||
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1783-1791) | 3 | 0 | |
| Divers : Arbitrage | ||||
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1749-1749) | 1 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1626-1626) | 1 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1791-1791) | 1 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1645-1645) | 1 | 0 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1752-1756) | 2 | 0 | |
| Divers : Arrentement | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1596-1608) | 15 | 0 | |
| DE FAURIES Jean à Champis [Ardèche] | (1606-1608) | 23 | 1 | |
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1522-1563) | 4 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1700-1715) | 50 | 8 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1714-1741) | 6 | 3 | |
| DEIGAS Mathieu à Lamastre [Ardèche] | (1777-1777) | 2 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1771-1774) | 2 | 0 | |
| DESCOURS à Labatie-d'Andaure [Ardèche] | (1762-1777) | 4 | 2 | |
| DORON Guilhaume à Saint-Agrève [Ardèche] | (1634-1634) | 1 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1606-1647) | 128 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1779-1791) | 3 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1758-1781) | 13 | 1 | |
| DUMEY Jacques à Lamastre [Ardèche] | (1675-1679) | 35 | 3 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1601-1615) | 8 | 1 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1001-1745) | 81 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1648-1693) | 262 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1735-1736) | 7 | 0 | |
| Divers : Association | ||||
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1612-1624) | 3 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1654-1681) | 6 | 0 | |
| Divers : Attestation | ||||
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1745-1745) | 1 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1786-1786) | 1 | 0 | |
| Divers : Autorisation | ||||
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1657-1692) | 6 | 0 | |
| Divers : Bail | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1608) | 11 | 0 | |
| DE FAURIES Jean à Champis [Ardèche] | (1601-1608) | 96 | 7 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1700-1745) | 40 | 5 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1746-1760) | 142 | 18 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1708-1743) | 197 | 20 | |
| DEIGAS Mathieu à Lamastre [Ardèche] | (1777-1787) | 120 | 11 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1744-1751) | 23 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1770-1793) | 449 | 63 | |
| DESCOURS à Labatie-d'Andaure [Ardèche] | (1754-1786) | 203 | 40 | |
| DESCOURS J. à La Chapelle-sous-Chanéac [Ardèche] | (1749-1749) | 2 | 0 | |
| DORON Guilhaume à Saint-Agrève [Ardèche] | (1641-1641) | 1 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1625-1642) | 7 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1780-1792) | 42 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1761-1785) | 14 | 1 | |
| DUMEY Jacques à Lamastre [Ardèche] | (1676-1678) | 9 | 0 | |
| DUMEY Jean-Claude à Saint-Basile [Ardèche] | (1754-1797) | 367 | 29 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1601-1615) | 9 | 3 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1728-1735) | 3 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1645-1692) | 21 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1736-1778) | 114 | 6 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1752-1765) | 21 | 0 | |
| Divers : Caution | ||||
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1747-1751) | 2 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1773-1774) | 2 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1780-1786) | 7 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1762-1768) | 2 | 1 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1743-1743) | 1 | 0 | |
| Divers : Cession | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1609) | 24 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1702-1745) | 10 | 1 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1748-1759) | 9 | 2 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1710-1743) | 32 | 14 | |
| DEIGAS Mathieu à Lamastre [Ardèche] | (1778-1786) | 27 | 5 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1740-1750) | 3 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1770-1793) | 98 | 41 | |
| DESCOURS à Labatie-d'Andaure [Ardèche] | (1755-1786) | 52 | 20 | |
| DESCOURS J. à La Chapelle-sous-Chanéac [Ardèche] | (1746-1749) | 4 | 4 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1780-1792) | 56 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1759-1799) | 23 | 4 | |
| DUMEY Jean-Claude à Saint-Basile [Ardèche] | (1754-1789) | 26 | 8 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1603-1615) | 2 | 1 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1728-1745) | 26 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1657-1692) | 11 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1737-1777) | 28 | 8 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1750-1761) | 3 | 0 | |
| Divers : Chargement | ||||
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1701-1712) | 3 | 1 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1748-1748) | 1 | 0 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1711-1742) | 3 | 2 | |
| DESCOURS à Labatie-d'Andaure [Ardèche] | (1762-1774) | 2 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1781-1784) | 2 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1761-1761) | 1 | 0 | |
| DUMEY Jacques à Lamastre [Ardèche] | (1678-1679) | 2 | 0 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1729-1743) | 17 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1644-1691) | 6 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1749-1772) | 8 | 1 | |
| Divers : Codicille | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1608) | 3 | 0 | |
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1563-1563) | 1 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1702-1712) | 5 | 0 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1747-1760) | 6 | 2 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1711-1742) | 22 | 0 | |
| DEIGAS Mathieu à Lamastre [Ardèche] | (1786-1786) | 1 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1775-1792) | 8 | 1 | |
| DESCOURS J. à La Chapelle-sous-Chanéac [Ardèche] | (1742-1749) | 3 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1611-1651) | 21 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1781-1791) | 16 | 0 | |
| DUMEY Jean-Claude à Saint-Basile [Ardèche] | (1767-1788) | 14 | 0 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1740-1743) | 2 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1646-1693) | 32 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1734-1775) | 11 | 0 | |
| Divers : Commande | ||||
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1601-1615) | 42 | 0 | |
| Divers : Compensation | ||||
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1669-1679) | 4 | 0 | |
| Divers : Compromis | ||||
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1781-1781) | 1 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1614-1631) | 4 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1790-1792) | 4 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1759-1798) | 8 | 1 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1729-1742) | 3 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1670-1670) | 1 | 0 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1752-1752) | 1 | 0 | |
| Divers : Compte | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1597-1597) | 1 | 0 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1740-1751) | 10 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1773-1781) | 2 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1646-1646) | 1 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1786-1791) | 5 | 0 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1729-1745) | 101 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1645-1692) | 22 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1736-1736) | 1 | 0 | |
| Divers : Confirmation | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1595-1595) | 1 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1745-1745) | 1 | 0 | |
| Divers : Consentement | ||||
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1773-1773) | 3 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1680-1680) | 1 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1736-1736) | 1 | 0 | |
| Divers : Constitution | ||||
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1548-1564) | 2 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1629-1629) | 1 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1644-1667) | 7 | 0 | |
| Divers : Continuation | ||||
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1799-1799) | 1 | 0 | |
| Divers : Contrat | ||||
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1742-1742) | 1 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1789-1789) | 1 | 0 | |
| Divers : Convention | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1608-1608) | 1 | 0 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1612-1646) | 27 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1782-1791) | 7 | 0 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1731-1739) | 5 | 0 | |
| DURAND Antoine à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1645-1693) | 64 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1734-1748) | 5 | 0 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1756-1756) | 1 | 0 | |
| Divers : Despartement | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1608-1608) | 1 | 0 | |
| DE FAURIES Jean à Champis [Ardèche] | (1607-1608) | 3 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1700-1744) | 20 | 4 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1746-1760) | 20 | 4 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1705-1743) | 24 | 10 | |
| DEIGAS Mathieu à Lamastre [Ardèche] | (1776-1786) | 15 | 3 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1771-1789) | 47 | 13 | |
| DESCOURS à Labatie-d'Andaure [Ardèche] | (1755-1784) | 13 | 9 | |
| DORON Guilhaume à Saint-Agrève [Ardèche] | (1634-1634) | 1 | 1 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1785-1785) | 1 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1760-1770) | 11 | 2 | |
| DUMEY Jacques à Lamastre [Ardèche] | (1675-1679) | 9 | 3 | |
| DUMEY Jean-Claude à Saint-Basile [Ardèche] | (1755-1795) | 35 | 0 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1606-1614) | 2 | 0 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1728-1745) | 13 | 0 | |
| DURON Etienne à Saint-Péray [Ardèche] | (1736-1752) | 10 | 0 | |
| Divers : Décharge | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1608-1608) | 1 | 0 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1750-1750) | 1 | 0 | |
| DESCOURS J. à La Chapelle-sous-Chanéac [Ardèche] | (1742-1746) | 2 | 1 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1624-1624) | 2 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1780-1792) | 21 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1764-1769) | 7 | 0 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1743-1744) | 2 | 0 | |
| DUVAL Thomas à Empurany [Ardèche] | (1761-1761) | 1 | 0 | |
| Divers : Déclaration | ||||
| DARNAUD Etienne à Cornas [Ardèche] | (1596-1604) | 3 | 0 | |
| DEBROLIS à Saint-Martin-de-Valamas [Ardèche] | (1542-1543) | 2 | 0 | |
| DEGIRONS à Lamastre [Ardèche] | (1708-1745) | 5 | 1 | |
| DEGIRONS Fils et Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1746-1760) | 23 | 5 | |
| DEGIRONS François à Devesset [Ardèche] | (1707-1743) | 24 | 8 | |
| DEIGAS Mathieu à Lamastre [Ardèche] | (1777-1787) | 50 | 8 | |
| DESBRUS Jean à Gluiras [Ardèche] | (1741-1751) | 12 | 0 | |
| DESBRUS Louis à Chalencon [Ardèche] | (1771-1792) | 100 | 20 | |
| DESCOURS à Labatie-d'Andaure [Ardèche] | (1757-1784) | 15 | 3 | |
| DU BENEFICE Pierre à Saint-Julien-du-Gua [Ardèche] | (1607-1639) | 34 | 0 | |
| DUCROS Barthélémy à Charmes [Ardèche] | (1780-1792) | 54 | 0 | |
| DUMAS à Désaignes [Ardèche] | (1759-1766) | 5 | 0 | |
| DUMEY Jean-Claude à Saint-Basile [Ardèche] | (1754-1794) | 98 | 8 | |
| DUMEY Pierre à Lamastre [Ardèche] | (1615-1615) | 4 | 0 | |
| DUNIERE Etienne à Colombier-le-Jeune [Ardèche] | (1729-1742) | 23 | 0 | |
