|
|
** Les releveuses et releveurs Vivelay vous offrent cette base de données d'actes de pasteurs, merci à eux ! ** |
|
|
|
||||
|
REGISTRES PROTESTANTS DU "VIVELAY" |
|||
|
||||
|
|
|
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Baptême | ||||
Baptêmes au Chambon-sur-Lignon [Haute-Loire] | (1865-1922) | 1.325 | 1.249 | |
Baptêmes à Saint-Etienne [Loire] | (1822-1914) | 3.609 | 3.593 | |
Divers : Déclaration de baptême | ||||
BMS catholique Alboussière [Vivelay] | (1789-1791) | 9 | 9 | |
BMS catholique Boffres [Vivelay] | (1790-1792) | 2 | 2 | |
Divers : Déclaration de décès | ||||
BMS catholique Alboussière [Vivelay] | (1789-1792) | 8 | 1 | |
BMS catholique Boffres [Vivelay] | (1790-1792) | 15 | 0 | |
BMS catholique Champis [Vivelay] | (1789-1789) | 2 | 0 | |
BMS catholique Châteauneuf-de-Vernoux [Vivelay] | (1790-1791) | 6 | 1 | |
Divers : Déclaration de mariage | ||||
BMS catholique Alboussière [Vivelay] | (1752-1788) | 37 | 0 | |
BMS catholique Boffres [Vivelay] | (1737-1788) | 57 | 0 | |
BMS catholique Champis [Vivelay] | (8-1788) | 22 | 0 | |
BMS catholique Châteauneuf-de-Vernoux [Vivelay] | (1753-1787) | 15 | 0 | |
BMS catholique Désaignes [Ardèche] | (1730-1788) | 207 | 0 | |
BMS catholique Saint-Apollinaire-de-Rias [Vivelay] | (1734-1787) | 30 | 0 | |
BMS catholique Vernoux-en-Vivarais [Vivelay] | (1001-1788) | 9 | 0 | |
Divers : Déclaration de naissance | ||||
BMS catholique Alboussière [Vivelay] | (1749-1789) | 124 | 124 | |
BMS catholique Boffres [Vivelay] | (1742-1790) | 175 | 175 | |
BMS catholique Champis [Vivelay] | (1763-1789) | 74 | 74 | |
BMS catholique Châteauneuf-de-Vernoux [Vivelay] | (1755-1789) | 36 | 36 | |
BMS catholique Désaignes [Ardèche] | (1001-1789) | 588 | 588 | |
BMS catholique Saint-Apollinaire-de-Rias [Vivelay] | (1735-1789) | 87 | 87 | |
BMS catholique Vernoux-en-Vivarais [Vivelay] | (1757-1788) | 31 | 31 | |
Divers : Mariage | ||||
BMS catholique Alboussière [Vivelay] | (1788-1790) | 6 | 6 | |
BMS catholique Boffres [Vivelay] | (1788-1792) | 19 | 13 | |
BMS catholique Champis [Vivelay] | (1789-1792) | 4 | 4 | |
BMS catholique Châteauneuf-de-Vernoux [Vivelay] | (1790-1792) | 8 | 8 | |
BMS catholique Désaignes [Ardèche] | (1789-1792) | 9 | 5 | |
BMS catholique Saint-Apollinaire-de-Rias [Vivelay] | (1788-1788) | 1 | 0 | |
Divers : Réhabilitation de mariage | ||||
BMS catholique Alboussière [Vivelay] | (1788-1790) | 43 | 0 | |
BMS catholique Boffres [Vivelay] | (1788-1792) | 61 | 0 | |
BMS catholique Champis [Vivelay] | (1789-1789) | 22 | 0 | |
BMS catholique Châteauneuf-de-Vernoux [Vivelay] | (1789-1789) | 15 | 0 | |
BMS catholique Désaignes [Ardèche] | (1788-1789) | 209 | 1 | |
BMS catholique Saint-Apollinaire-de-Rias [Vivelay] | (1788-1792) | 30 | 0 | |
BMS catholique Vernoux-en-Vivarais [Vivelay] | (1788-1789) | 9 | 0 | |
Totaux : | 6.904 | 6.007 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.